아이폰 16e VS 아이폰 17, 쿠팡 가격/스펙/배송 한눈에 비교. 내게 맞는 선택은?
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
아이폰 16e vs 아이폰 17 비교
💰 가격 & 혜택 비교 (최저가 모델 기준)
| 항목 | 아이폰 16e (128GB) | 아이폰 17 (256GB) |
|---|---|---|
| 정가 | 990,000원 | 1,290,000원 |
| 쿠팡캐시 적립 | 최대 9,405원 | 최대 22,900원 |
| 카드할인 후 가격 | 약 893,000원~ | X |
| 배송 | 익일 도착 | 사전예약 (11/5) |
| 카드할인 혜택 | 약 97,000원 | 없음 |
| AppleCare+ 추가 옵션 | 143,200원 | 183,200원 |
📊 스펙 비교
| 스펙 | 아이폰 16e | 아이폰 17 |
|---|---|---|
| 저장용량 | 128GB, 256GB, 512GB | 256GB, 512GB |
| 화면 | 15.4cm (6.1") | 15.9cm (6.3") |
| 크기 | 146.7 x 71.5 x 7.80mm | 149.6 x 71.5 x 7.95mm |
| 무게 | 167g | 177g |
| 카메라 | 4800만 화소 | 4800만 화소 |
| 광학 줌 | 1x, 2x | 0.5x, 1x, 2x |
| ProMotion (120Hz 가변주사율) | ❌ | ✅ |
| 상시표시형 | ❌ | ✅ |
| 다이나믹 아일랜드 | ❌ | ✅ |
| Apple Intelligence | ✅ | ✅ |
| 맥세이프 | ❌ | ✅ |
| 색상 | 화이트, 블랙 | 라벤더, 미스트 블루, 세이지, 화이트, 블랙 |
📌 아이폰 16e는 이런 사람에게 추천
- ✅ 급하게 폰 바꿔야 함 → 익일 배송
- ✅ 예산 100만원 이하 → 30만원 절약
- ✅ 128GB로 충분 → 가장 저렴한 선택
- ✅ 가벼운 기기 선호 → 167g (17보다 10g 가벼움)
- ✅ 화이트/블랙만 필요 → 심플한 색상
📌 아이폰 17은 이런 사람에게 추천
- ✅ 부드러운 화면 필수 → ProMotion 120Hz
- ✅ 초광각 촬영 많이 함 → 0.5x 줌
- ✅ 상시표시형 선호 → 시계·알림 항상 표시
- ✅ 다이나믹 아일랜드 → 알림/음악 UI 경험
- ✅ 맥세이프 사용 → 무선충전 편의성
- ✅ 다양한 색상 선택 → 라벤더, 미스트 블루, 세이지
댓글
댓글 쓰기